月 | 行 事 | 内 容 |
4月 | アンケート依頼 | |
5月 | 1回目 授業 | 各クラス30程度栄養のバランス(信号機の色わけ) 食べ物カード使用 |
じゃがいも苗植え | ||
6月 | 1回目 食育 | ホール使用 クラスごと「本物の食べ物を触ってみよう!」 実際の食品を見る、触る、信号機の色にわける |
7月 | お泊り保育 保護者や職員へ勉強会 |
|
8月 | ||
9月 | 2回目 授業 | じゃがいもについて子供たちが実際に触れている 食材について勉強する |
2回目 食育 | 「自分たちで収穫したじゃがいもをみんなでたべよう!」 食べ物ができるまでを学習をし、感謝の気持ちを知る。 |
|
いもほり | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | もちつき | |
1月 | 3回目 授業 | 「おべんとうを作ろう」紙媒体 |
2月 | 3回目 食育 | 「いも団子を作ろう」 十勝で作られている食材を知る。自分で作る。を体験する。 |
3月 | メダルプレゼント | 食のクイズがついたメダルを卒園のお祝いとして作成する。 |
そ の 他 | |
給食便り(毎月1回) | 給食便りを献立メニューと一緒に配布 |
定期的資料 | 長期休暇前に食中毒やインフルエンザなど、タイムリーな記事の発行 |
合同給食 | 子供たちと一緒に給食を食べ,食べ物についてやりとりする。 |